成約済
物件名 | エステムコート天神橋 | 種別 | マンション | 築年月 | 2003年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区国分寺 | 専有面積 | 94.86㎡ (28.69坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 23万円 | 管理費 | - | 礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | エレベータ / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所独立 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 眺望良好 / タワー型マンション / 部屋の階 最上階 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室洋室 / 押入 / 玄関収納 / 敷金 不要 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 1101001000181 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート天神橋
- 23 万円
- 4LDK (94.86㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区国分寺